Description
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
| Description du produit | Dell Precision 3590 – 15.6″ – Intel Core Ultra 7 – 155H – 32 Go RAM – 512 Go SSD |
| Dimensions (LxPxH) | 35.78 cm x 23.33 cm x 2.28 cm |
| Poids | 1.62 kg |
| Processeur | Intel Core Ultra 7 (Series 1) – 155H / 1.4 GHz, jusqu’à 4.8 GHz / 24 Mo Cache |
| Réseaux | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet |
| Affichage | 15.6″ 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz – 141 ppi |
| Batterie | 3 cellules |
| Système d’exploitation | Win 11 Pro – néerlandais / anglais / français / allemand / italien |
| Couleur | Gris |
| Mémoire | 32 Go DDR5 (2 x 16 Go) |
| Fonctions | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante |
| Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
| Type de Produit | Station de travail mobile |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Mémoire vidéo | 4 Go GDDR6 SDRAM |
| Graphique | NVIDIA RTX 500 Ada |
| Stockage | 512 Go SSD – NVMe, Class 35 |
| Sécurité | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur de carte à puce |
| Services inclus | 3 ans de service de base sur site après un diagnostic à distance avec assistance uniquement matérielle |
| Clavier numérique | Oui |
| Webcam intégrée | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Appareil d’entrée | Clavier, Pavé tactile |
| Indice de réparabilité | 7.4 (sur 10) |
| Empreinte carbone | 119 kg carbon emissions |

