Description
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
| Description du produit | Dell PowerEdge R550 – Montable sur rack – Xeon Silver 4309Y 2.8 GHz – 16 Go – SSD 480 Go |
| Type | Serveur – Montable sur rack |
| Services inclus | 3 ans de support de base avec service sur place le jour ouvrable suivant |
| Hauteur (unités de rack) | 2U |
| Evolutivité des Serveurs | 2 voies |
| Processeur | 1 x Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz (, jusqu’à 3.6 GHz, (8 cœurs) |
| Mémoire cache | 12 Mo |
| Cache par processeur | 12 Mo |
| RAM | 16 Go (installé) / 1 To (maximum) – DDR4 SDRAM |
| Contrôleur de stockage | (PERC H755 Front) |
| Baies de stockage pour serveur | Hot-swap 3.5″ |
| Disque dur | SSD 480 Go (remplacement à chaud) – SATA 6Gb/s – 2.5″ |
| Stockage optique | Pas de disque optique |
| Contrôleur graphique | Matrox G200 |
| Mémoire vidéo | 16 Mo |
| Réseaux | 1GbE, 10GbE |
| Alimentation redondante | Oui |
| Système d’exploitation fourni | Aucun système d’exploitation fourni |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 48.2 cm 8.68 cm |
| Poids | 24.8 kg |



